
Кpaш-тесты Autoliitto (Финляндия)
Финскaя aвтoмoбильнaя aссoциaция Autoliitto пpoвoдит незaвисимые кpaш тесты детскиx aвтoкpесел пo метoдике ECE R44/04 нaчинaя с 2003 гoдa.
Метoдикa тестиpoвaния Autoliitto oтличaется oт метoдики ADAC скopoстными пoкaзaтелями. Пpи фpoнтaльнoм удapе, скopoсть дoстигaет 71 км/ч, a пpи бoкoвoм — 28 км/ч. Autoliitto публикует oбщую oценку, кoтopaя тaк же кaк у бoльшинствa дpугиx незaвисимыx opгaнизaций склaдывaется из тaкиx кpитеpиев кaк: зaщитa, пoльзoвaние, кoмфopт, уxoд.
Условные обозначения:
++ очень хорошо
+ хорошо
О удовлетворительно
Ø приемлимо
- неудовлетворительно
Детские автокресла, протестированные клубом Autoliitto с 2007 по 2010 год
до 10 кг | группа 0 | примерно до 1 года | ||
модель автокресла | год теста | итог |
ROMER Baby-Safe Sleeper | 2008 | + |
MAMAS & PAPAS Autocruise Carry Cot | 2010 | + |
MUTSY Traveller | 2008 | O |
CASUALPLAY Prima Easy + Base Prima fix | 2009 | O |
CASUALPLAY Prima Easy | 2009 | O |
CASUALPLAY Prima FIX (isofix) | 2010 | Ø |
до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
ROMER Baby Safe Plus + Isofix Base | 2008 | ++ |
MAXI-COSI Cabriofix + Base Easyfix | 2007 | ++ |
BRATAX Cosy Tot Premium isofix | 2008 | ++ |
RECARO Young Profi Plus (STM Twin 0+) + Isofix | 2007 | + |
ROMER Baby Safe Plus + Belted Base | 2009 | + |
ROMER Baby Safe Plus | 2008 | + |
CYBEX Aton | 2009 | + |
KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) + Kiddyfix | 2010 | + |
KIDDY Maxifix Pro (KIDDY Relax Pro) | 2010 | + |
MAXI-COSI Cabriofix | 2010 | + |
MAXI-COSI Pebble + Familyfix (isofix) | 2010 | + |
MAXI-COSI Pebble | 2010 | + |
MAXI-COSI Citi SPS | 2007 | + |
BEBE CONFORT Streetyfix | 2009 | + |
BEBE CONFORT Streetyfix + Base | 2009 | + |
BEBE CONFORT Babycoque Streety | 2008 | + |
CONCORD Ion | 2007 | + |
BESAFE IZI Sleep + Isofix Base | 2008 | + |
BESAFE IZI Sleep | 2007 | + |
CASUALPLAY Baby Zero Plus | 2008 | + |
JANE Strata | 2008 | + |
BRATAX Cosy Tot Premium | 2008 | + |
BRATAX Cosy Tot isofix | 2007 | + |
COSATTO Cabi | 2009 | + |
CHICCO Autofix Fast | 2010 | + |
EMMALJUNGA First Class 0+ | 2009 | + |
BRIO Primo + Base Isofix | 2009 | + |
BRIO Primo | 2009 | + |
NANIA Be-One SP | 2009 | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 2008 | + |
BOGABOO Carseat | 2008 | + |
GRACO Logico SHP + Belted base | 2009 | + |
GRACO Logico SHP | 2008 | + |
CHICCO Autofix plus + Belted base | 2008 | + |
CHICCO Autofix plus | 2008 | + |
SAFETY 1ST Mimas | 2008 | + |
HAUCK Zero plus | 2008 | + |
PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix + Base isofix | 2008 | + |
PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix + Belted base | 2008 | + |
INGLESINA Huggy Shp + Base isofix | 2008 | + |
INGLESINA Huggy Shp | 2008 | O |
PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix | 2008 | O |
IWH Babymax | 2009 | O |
MUTSY Safe 2 Go | 2008 | O |
EMMALJUNGA First Class 0+Base Isofix | 2009 | - |
I Coo C-Care Plus |
2009 | - |
IWH Babymax + Base isofix | 2009 | - |
CAM Bye Bye | 2008 | - |
PETITE Star City Bug Car seat | 2009 | - |
до 18 кг | группа 0+/1 | примерно до 4 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
BESAFE IZI Kid X1 Isofix | 2009 | + |
WAVO G0/1 Isofix | 2008 | + |
AKTA GRACO Duologic | 2007 | O |
AKTA GRACO Duologic II | 2008 | O |
TEAMTEX Driver SP (NANIA Driver SP) | 2007 | O |
BRITAX Fixway | 2009 | O |
RECARO Polaric | 2008 | O |
BESAFE IZI Combi X2 | 2009 | Ø |
CHICCO Proxima | 2009 | Ø |
BREVI Grand Prix T2 | 2010 | Ø |
SAFETY 1 by BABY RELAX Babygold SX | 2008 | Ø |
RENOLUX Next Confort | 2008 | Ø |
RENOLUX 360 | 2008 | - |
до 18 кг | группа 0+/1/2 | примерно до 6 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
BRIO Zento | 2007 | Ø |
от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
ROMER Safefix Plus | 2008 | + |
ROMER Safefix Plus TT | 2009 | + |
ROMER Duo Plus Isofix | 2007 | + |
ROMER King Plus | 2008 | + |
MAXI-COSI Pearl + Familyfix | 2010 | + |
MAXI-COSI Priorifix | 2007 | + |
MAXI-COSI Tobi (2009) | 2009 | + |
BESAFE iZi Comfort X1 Isofix (обновлено на X3 isofix) | 2007 | + |
KIDDY Energy Pro | 2010 | + |
KIDDY Infinity Pro | 2007 | + |
JANE EXO (isofix) | 2010 | + |
MAXI-COSI Tobi | 2007 | + |
BESAFE iZi Comfort X1 (обновлено на X3) | 2007 | O |
BEBE CONFORT Axiss (Maxi-Cosi Axiss) | 2009 | O |
BEBE CONFORT Axiss | 2008 | O |
RECARO Young Expert plus Isofix (STM Twin One) | 2007 | O |
WAVO Fix XL | 2008 | O |
CHICCO Key1 X-Plus |
2007 | O |
PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + isofix base | 2007 | O |
PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | 2007 | O |
NANIA Cosmo SP isofix | 2009 | O |
RENOLUX Total Confort | 2010 | O |
MOTHERCARE Motion | 2008 | O |
CAM Viaggiosicuro S157 | 2010 | - |
от 9 до 25 кг | группа 1/2 | примерно от 1 до 6 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
BRITAX Multi-Tech | 2009 | Ø |
MICHELIN Cockpit | 2008 | - |
EITEL PLASTIC Luftkid | 2008 | - |
от 9 до 36 кг | группа 1/2/3 | примерно от 1 до 12 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
CYBEX Pallas | 2010 | + |
KIDDY Guardian Pro | 2010 | + |
KIDDY Comfort Pro | 2008 | + |
STM Starlight SP (RECARO Young Sport) | 2007 | O |
NANIA Racer SP | 2009 | O |
NANIA Newline | 2008 | O |
RENOLUX Quick Confort | 2010 | O |
RECARO Start | 2007 | Ø |
SAFETY 1st Tri Safe+ | 2010 | Ø |
IWH Megamax | 2009 | Ø |
IWH Megamax + Base isofix | 2009 | - |
IWH Trade Max Vario Max | 2008 | - |
MAMAS & PAPAS Teko | 2008 | - |
CHICCO Neptun | 2009 | - |
BREVI Touring Sport | 2008 | - |
от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет | ||
модель автокресла | год теста | итог |
ROMER Kidfix | 2007 | + |
ROMER Kid plus | 2007 | + |
CONCORD Transformer T | 2010 | + |
CONCORD Transformer XT | 2009 | + |
CONCORD Lift Evo PT | 2007 | + |
MAXI-COSI Rodi Air protect | 2010 | + |
MAXI-COSI Rodi XR | 2007 | + |
CYBEX Free-fix | 2010 | + |
CYBEX Solution X-fix |
2009 | + |
CYBEX Solution X | 2008 | + |
SUNSHINE KIDS Monterey Booster (isofix) | 2009 | + |
BEBE CONFORT Moby | 2008 | + |
CASUALPLAY Protector Fix | 2008 | + |
CASULPLAY Protector (SILVER CROSS Navigator) | 2008 | + |
KIDDY Discovery Pro | 2008 | + |
BESAFE Izi Up X2 | 2009 | + |
ROMER Kid (аналог модели Kid Plus) | 2008 | + |
RECARO Start 2.0 | 2009 | O |
RECARO Monza Seatfix | 2010 | O |
STM Ipai | 2008 | O |
BESAFE IZI Up (обновлено на Izi Up X2) | 2008 | O |
RECARO Monza | 2008 | O |
ROMER Adventure | 2010 | O |
SAFETY 1st Evolu Safe+ | 2010 | O |
JANE Montecarlo Plus (isofix) | 2009 | O |
CHICCO Key 2-3 |
2009 | O |
Nania Starter SP | 2009 | O |
JANE Indy Plus Team | 2008 | O |
NANIA Dreamfix SP | 2008 | O |
CHICCO Key 2-3 Ultrafix |
2010 | Ø |
ALPIN Daisy | 2009 | - |
IWH TRADE MAX Vario Max | 2008 | - |
SAFETY 1 by BABY RELAX Evolusafe | 2008 | - |